解析度         名稱(比例 )
  320 x   240  QVGA 4:3 
  400 x   240  QWVGA 5:3 
  352 x   288  CIF 11:9 
  640 x   480  VGA 4:3 
  800 x   480  WVGA 5:3 
  800 x   600  SVGA 4:3 
1024 x   768  XGA 4:3 
1280 x   768  WXGA 15:9 
1280 x   960  QVGA 4:3 
1280 x 1024  SXGA 5:4 
1400 x 1050  SXGA+ 4:3 
1600 x 1024  WSXGA 25:16 
1600 x 1200  UXGA  4:3 
1920 x 1080  HDTV 16:9 
1920 x 1200  WUXGA 16:10 
2048 x 1536  QXGA 4:3 
2560 x 2048  QSXGA 5:4 
3200 x 2400  QUXGA 4:3 
3840 x 2400  WQUXGA 16:10